AUTOTRASPORTI PIROVANO DI L. & M. SNC
Via Artigianato 2/A 26020 Agnadello (CR)
P.IVA / CF: 01168200192
Tell: 0373 330225
| Casa Costruzione | KRONE COIL |
| Massa complessiva pieno carico | |
| Portata Utile | 31480 KG |
| Lunghezza Totale Veicolo | 13,860 MT |
| Larghezza Totale Veicolo | 2,550 MT |
| Massa Ammessa I ASSE | 12000 KG |
| Massa Ammessa II ASSE | 9000 KG |
| Massa Ammessa III ASSE | 9000 KG |
| Massa Ammessa IV ASSE | 9000 KG |
| Carico massimo ammissibile su motrice | |
| Sospensioni | PNEUMATICHE |
| Centinatura | INAMOVIBILE |
| Apertura superiore (tetto) | |
| Telone | FISSO CON PORTA POSTERIORE |
| Centina Spring apertura totale | |
| Cassone | |
| Buca Coils | SI |
| Casa Costruzione | SCHMITZ CARGOBULL | SEMIRIMORCHIO |
| Massa complessiva pieno carico | 39000 KG | |
| Portata Utile | 31100 KG | |
| Lunghezza Totale Veicolo | 13,886 MT | |
| Larghezza Totale Veicolo | 2,550 MT | |
| Massa Ammessa I ASSE | 12000 KG | ASSE SOLLEVABILE |
| Massa Ammessa II ASSE | 9000 KG | ASSE FISSO |
| Massa Ammessa III ASSE | 9000 KG | ASSE STERZANTE |
| Massa Ammessa IV ASSE | 9000 KG | |
| Carico massimo ammissibile su motrice | 12000 kg |
| Casa Costruzione | SCHMITZ CARGOBULL | SEMIRIMORCHIO |
| Massa complessiva pieno carico | 39000 KG | |
| Portata Utile | 31100 KG | |
| Lunghezza Totale Veicolo | 13,886 MT | |
| Larghezza Totale Veicolo | 2,550 MT | |
| Massa Ammessa I ASSE | 12000 KG | ASSE SOLLEVABILE |
| Massa Ammessa II ASSE | 9000 KG | ASSE FISSO |
| Massa Ammessa III ASSE | 9000 KG | ASSE STERZANTE |
| Massa Ammessa IV ASSE | 9000 KG | |
| Carico massimo ammissibile su motrice | 12000 kg |
| Casa Costruzione | KRONE COIL LINER | SEMIRIMORCHIO |
| Massa complessiva pieno carico | 39000 KG | |
| Portata Utile | 91480 KG | |
| Lunghezza Totale Veicolo | 13,860 MT | |
| Larghezza Totale Veicolo | 2,550 MT | |
| Massa Ammessa I ASSE | 9000 KG | FISSO O SELLEVABILE (SOLO SE IL 3′ è SOLLEVATO) |
| Massa Ammessa II ASSE | 9000 KG | |
| Massa Ammessa III ASSE | 9000 KG | ASSE FISSO O SOLLEVABILE/ AUTOSTERZANTE |
| Carico verticale massimo | ||
| Sospensioni | PNEUMATICHE | |
| Centinatura | INAMOVIBILE | |
| Apertura superiore (tetto) | ||
| Telone | FISSO E PORTA POSTERIORE |
-DOTATO DI TWIST LOCK X TRASPORTO CONTAINER IN POSIZ.CENTRALE
-PUO’ VIAGGIARE PRIVO DI SPONDE
| Casa Costruzione | PEZZAIOLI RIMORCHI |
| Massa complessiva pieno carico | |
| Portata Utile | 30600 KG |
| Lunghezza Totale Veicolo | 13,850 MT |
| Larghezza Totale Veicolo | 2,550 MT |
| Massa Ammessa I ASSE | 12000 KG |
| Massa Ammessa II ASSE | 9000 KG |
| Massa Ammessa III ASSE | 9000 KG |
| Massa Ammessa IV ASSE | 9000 KG |
AUTOTRASPORTI PIROVANO DI L. & M. SNC
Via Artigianato 2/A 26020 Agnadello (CR)
P.IVA / CF: 01168200192
Tell: 0373 330225